Saisonnalité des demandes
Demandes reçues chaque mois en 2024, comparées à 2023.
| janv. | 0 | 0 |
|---|---|---|
| févr. | 0 | 0 |
| mars | 0 | 0 |
| avr. | 0 | 0 |
| mai | 0 | 0 |
| juin | 0 | 0 |
| juil. | 0 | 0 |
| août | 0 | 0 |
| sept. | 0 | 0 |
| oct. | 0 | 0 |
| nov. | 0 | 0 |
| déc. | 63 | 0 |
Baromètre Zenaba
Les tendances de la coiffure afro en France, tirées de 63 demandes réelles reçues par Zenaba, la référence de la coiffure afro à domicile depuis 2006.